- 读书 >
- 中县干部-北大博士论文 >
- 第六章 政绩
第二节 政绩与干部仕途
1978年以来,中国党政系统实行了以激励为主的政绩型干部体制,政绩在干部的仕途中起基础性的作用,这也就是常说的“有为才有位”。本节将根据中县乡镇党委书记晋升状况对政绩型干部晋升机制进行实证研究,并提出中县干部晋升中以激励为主的政绩型干部体制。
中县对乡镇实行的是以经济指标为基础的综合性目标考核,每年年底,都会进行考核排名,然后第二年年初进行表彰。本节收集了1987—2008年乡镇表彰名单,然后和1987—2008年晋升为县领导的乡镇党委书记进行比对,以发现政绩与晋升之间的关系以及乡镇党委书记晋升的基本模式。
下面对1987—2008年获奖乡镇进行统计分析:
表7—2 1987—2008年获奖乡镇排名统计表
年份 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 城关镇 | 夏店乡 | 大水乡 | 李庄乡 | 华生镇 | 南方镇 |
1988 | 夏店乡 | 城关镇 | 团结乡 | 六月乡 | 西城乡 | 南方镇 |
1989 | 城关镇 | 白阁乡 | 团结乡 | 夏店乡 | 六月乡 | 大水乡 |
1990 | 大水乡 | 白阁乡 | 六月乡 | 城关镇 | 南方镇 | 团结乡 |
1991 | 白阁乡 | 六月乡 | 大水乡 | |||
1992 | 白阁乡 | 六月乡 | 城关镇 | 大门镇 | 西游乡 | |
1993 | 白阁乡 | 大门镇 | 城关镇 | 南方镇 | 庞庄乡 | 大水乡 |
1994 | 白阁乡 | 南方镇 | 六月乡 | 城关镇 | 大水乡 | 西城乡 |
1995 | 白阁乡 | 六月乡 | 城关镇 | 团结乡 | 华生镇 | 大水乡 |
1996 | 六月镇 | 南方镇 | 白阁乡 | 北方镇 | 大水乡 | 夏店乡 |
1997 | 南方镇 | 北方镇 | 大水乡 | 华生镇 | 夏店乡 | 大门镇 |
1998 | 白阁乡 | 南方镇 | 北方镇 | 西城乡 | 团结乡 | 城关镇 |
1999 | 南方镇 | 白阁乡 | 团结乡 | 西城乡 | 六月镇 | 北方镇 |
2000 | 南方镇 | 团结乡 | 北方镇 | 西城乡 | 六月镇 | 白阁乡 |
2001 | 团结乡 | 南方镇 | 北方镇 | 西城乡 | 李庄镇 | 西游镇 |
2002 | 城关镇 | 西城乡 | 大门镇 | 南方镇 | 北方镇 | 团结乡 |
2003 | 城关镇 | 西城乡 | 南方镇 | 白阁镇 | 大门镇 | 团结乡 |
2004 | 城关镇 | 西城乡 | 南方镇 | 白阁镇 | 夏店乡 | 团结乡 |
2005 | 西城乡 | 城关镇 | 南方镇 | 白阁镇 | 团结乡 | 北方镇 |
2006 | 西城乡 | 团结乡 | 南方镇 | 城关镇 | 北方镇 | 白阁镇 |
2007 | 团结乡 | 西城乡 | 城关镇 | 南方镇 | ||
2008 | 城关镇 | 团结乡 | 西城乡 | 南方镇 | 北方镇 | 白阁镇 |
资料来源:县档案局资料整理
表7—3 1987—2008年晋升为县领导的乡镇党委书记统计表①
晋升时间 | 姓名 | 晋升时乡镇 | 任期 | 前职务② | 晋升职务 |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 乔九庆 | 城关镇 | 1984.4---1987.2 | 六月乡党委书记 | 黄县副县长 |
1989 | 张望贵 | 夏店乡 | 1985.9---1989.6 | 县委办副主任 | 中县副县长 |
1989 | 翟卫直 | 团结乡 | 1985.3---1989.9 | 人劳局副局长 | 黄县县委办主任 |
1990 | 袁维朝 | 六月乡 | 1986.8---1990.9 | 六月乡乡长 | 中县县长助理 |
1992 | 张庆祝 | 城关镇 | 1984.7---1992.4 | 北方镇党委书记 | 中县副县长 |
1992 | 贺步鹏 | 白阁乡 | 1988.4---1992.4 | 南方镇党委副书记 | 汝县副县长 |
1995 | 张道北 | 白阁乡 | 1992.3-1995.12 | 白阁乡乡长 | 原县副县长 |
1998 | 郑重社 | 六月镇 | 1994.1-1998.2 | 六月镇长 | 延县宣传部长 |
1998 | 何天杨 | 白阁镇 | 1996.7---1998.1 | 李庄镇党委书记 | 封市副市长 |
2002 | 邵祝道 | 西城乡 | 1995.8---2002.2 | 组织部副部长 | 中县副县长 |
2002 | 王洛 | 南方镇 | 1997.7---2002.2 | 县委办副主任 | 中县宣传部长 |
2002 | 张宗水 | 白阁镇 | 1998.1---2002.3 | 庞庄乡党委书记 | 淮县副县长 |
2003 | 齐祝涛 | 团结乡 | 1998.2---2003.8 | 大水乡党委书记 | 中县副县长 |
2005 | 田东团 | 城关镇 | 2002.2-2005.10 | 西游镇党委书记 | 阳河区区长助理 |
2006 | 吴家奋 | 南方镇 | 2002.2---2006.5 | 北方镇党委书记 | 中县群工部长 |
2006 | 王文古 | 大门镇 | 2002.2---2006.5 | 大水乡党委书记 | 中县总工会主席 |
2007 | 曹岩 | 西城乡 | 2002.2---2007.3 | 西城乡乡长 | 中县县长助理 |
2009 | 房龄道 | 大门镇 | 2007.10-2009.10 | 北方镇党委书记 | 中县副县长 |
资料来源:《北山干部任免名录1949—2000》、《中县年鉴》
① 不包括晋升为人大、政协的县领导。
② 指晋升时所在乡镇之前的单位和职务。
从两个表格的比对来看,可以得出几个结论:一、晋升的乡镇党委书记基本都分布在排名靠前,被奖励的乡镇。二、晋升具有时间后延性,也就是往往一个乡镇党委书记做出突出政绩之后才被提拔。三、两个表格的对比充分证明了政绩型的干部晋升机制。可以看到,夏店乡1987年的第2名,1988年的第1名,带来的结果是1989年乡党委书记张望贵的被提拔,此后,夏店乡基本没有获得奖励,其乡党委书记也再也没有提拔。白阁乡1989、1990年的第2名,1991年的第1名,带来的是1992年乡党委书记贺步鹏的提拔。白阁乡1992、1993、1994连续3年的第1名,带来的是乡党委书记张道北的提拔。西城乡1998年以来连续4年的第4名,从一个有名的穷乡逐渐变成富乡,带来的是2002年乡党委书记邵祝道的提拔。南方镇1999、2000两年的第1名,2001年的第2名,带来的是2002年镇党委书记王洛的提拔。城关镇2002年以来连续3年的第1名,带来的是2005
年镇党委书记田东团的提拔。西城乡2002年以来连续3年的第2名,连续2年的第1名,带来的是乡党委书记曹岩的提拔。这说明从1987年以来(实际是从1978年以来),组织部门的用人导向很明确:就是政绩晋升导向。
下面分析综合排名和经济指标排名的关系,以及乡镇党委书记晋升和经济发展的关系。
表7—4 1998—2008年各乡镇生产总值(GDP) 单位:万元
年份\乡镇 | 城关 | 团结 | 六月 | 华生 | 白阁 | 大水 | 西游 | 大门 | 庞庄 | 北方 | 夏店 | 李庄 | 西城 | 南方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GDP | 29167 | 39358 | 23865 | 17719 | 29629 | 17155 | 31017 | 24250 | 17385 | 28235 | 21943 | 21551 | 25098 | 28319 |
^ | 排名 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 14 | 2 | 8 | 13 | 6 | 10 | 11 | 7 | 5 |
1999 | GDP | 26069 | 35013 | 21713 | 12519 | 27129 | 15229 | 29861 | 20226 | 12922 | 27900 | 18823 | 18168 | 20949 | 27189 |
^ | 排名 | 6 | 1 | 7 | 14 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 |
^ | 增速(%) | -10.6 | -11.0 | -9.0 | -29.3 | -8.4 | -11.2 | -3.7 | -16.6 | -25.7 | -1.2 | -14.2 | -15.7 | -16.5 | -4.0 |
^ | 排名 | 6 | 7 | 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 10 | 11 | 3 |
2000 | GDP | 24520 | 32898 | 20916 | 13453 | 25600 | 14430 | 25736 | 18237 | 11676 | 22556 | 16529 | 14435 | 19416 | 24456 |
^ | 排名 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 12 | 2 | 9 | 14 | 6 | 10 | 11 | 8 | 5 |
^ | 增速(%) | -5.9 | -6.0 | -3.7 | 7.5 | -5.6 | -5.2 | -13.8 | -9.8 | -9.6 | -19.2 | -12.2 | -20.5 | -7.3 | -10.1 |
^ | 排名 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 8 | 13 | 11 | 14 | 7 | 10 |
2001 | GDP | 25732 | 37391 | 23401 | 16354 | 26453 | 14807 | 29397 | 20877 | 13298 | 26466 | 18227 | 15931 | 21788 | 27453 |
^ | 排名 | 6 | 1 | 7 | 11 | 5 | 13 | 2 | 9 | 14 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 |
^ | 增速(%) | 4.9 | 13.7 | 11.9 | 21.6 | 3.3 | 2.6 | 14.2 | 14.5 | 13.9 | 17.3 | 10.3 | 10.4 | 12.2 | 12.3 |
^ | 排名 | 12 | 6 | 9 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8 | 7 |
2002 | GDP | 27818 | 49784 | 29464 | 20991 | 31751 | 20202 | 29897 | 24085 | 15297 | 27238 | 20685 | 18684 | 26741 | 34880 |
^ | 排名 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 4 | 9 | 14 | 7 | 11 | 13 | 8 | 2 |
^ | 增速(%) | 8.1 | 33.1 | 25.9 | 28.4 | 20.0 | 36.4 | 1.7 | 15.4 | 15.0 | 2.9 | 13.5 | 17.3 | 22.7 | 27.1 |
^ | 排名 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 14 | 9 | 10 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 |
2003 | GDP | 38717 | 44674 | 29624 | 18783 | 35303 | 19557 | 36310 | 26450 | 16437 | 33202 | 23904 | 19411 | 28302 | 33452 |
^ | 排名 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9 | 14 | 6 | 10 | 12 | 8 | 5 |
^ | 增速 (%) | 39.2 | -10.3 | 0.5 | -10.5 | 11.2 | -3.2 | 21.5 | 9.8 | 7.5 | 21.9 | 15.6 | 3.9 | 5.8 | -4.1 |
^ | 排名 | 1 | 13 | 10 | 14 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 |
2004 | GDP | 187388 | 55272 | 43784 | 29405 | 45371 | 20879 | 38890 | 33839 | 19019 | 35580 | 32564 | 29236 | 38163 | 46742 |
^ | 排名 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 13 | 6 | 9 | 14 | 8 | 10 | 12 | 7 | 3 |
^ | 增速 (%) | 384.0 | 23.7 | 47.8 | 56.5 | 28.5 | 6.8 | 7.1 | 27.9 | 15.7 | 7.2 | 36.2 | 50.6 | 34.8 | 39.7 |
^ | 排名 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 9 | 11 | 12 | 6 | 3 | 7 | 5 |
2005 | GDP | 267328 | 72867 | 46835 | 31612 | 61325 | 29028 | 54608 | 43027 | 25082 | 51453 | 38411 | 35475 | 55362 | 60266 |
^ | 排名 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 13 | 6 | 9 | 14 | 7 | 10 | 11 | 5 | 4 |
^ | 增速 (%) | 42.7 | 31.8 | 7.0 | 7.5 | 35.2 | 39.0 | 40.4 | 27.2 | 31.9 | 44.6 | 18.0 | 21.3 | 45.1 | 28.9 |
^ | 排名 | 3 | 8 | 14 | 13 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
2006 | GDP | 275605 | 92258 | 49753 | 39192 | 65103 | 35587 | 62752 | 52400 | 27291 | 62990 | 45476 | 40103 | 79801 | 72071 |
^ | 排名 | 1 | 2 | 9 | 12 | 5 | 13 | 7 | 8 | 14 | 6 | 10 | 11 | 3 | 4 |
^ | 增速 (%) | 3.1 | 26.6 | 6.2 | 24.0 | 6.2 | 22.6 | 14.9 | 21.8 | 8.8 | 22.4 | 18.4 | 13.0 | 44.1 | 19.6 |
^ | 排名 | 14 | 2 | 12 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 |
2007 | GDP | 331795 | 105117 | 52806 | 43595 | 69484 | 41131 | 63857 | 60499 | 27375 | 70354 | 50168 | 45883 | 102384 | 84760 |
^ | 排名 | 1 | 2 | 9 | 12 | 6 | 13 | 7 | 8 | 14 | 5 | 10 | 11 | 3 | 4 |
^ | 增速 (%) | 20.4 | 13.9 | 6.1 | 11.2 | 6.7 | 15.6 | 1.8 | 15.5 | 0.3 | 11.7 | 10.3 | 14.4 | 28.3 | 17.6 |
^ | 排名 | 2 | 7 | 12 | 9 | 11 | 4 | 13 | 5 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 |
2008 | GDP | 214036 | 152422 | 70163 | 47170 | 91491 | 45562 | 72206 | 57236 | 31750 | 89993 | 55081 | 52388 | 155189 | 94112 |
^ | 排名 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 13 | 7 | 9 | 14 | 6 | 10 | 11 | 2 | 4 |
^ | 增速 (%) | -35.5 | 45.0 | 32.9 | 8.2 | 31.7 | 10.8 | 13.1 | -5.4 | 16.0 | 27.9 | 9.8 | 14.2 | 51.6 | 11.0 |
^ | 排名 | 14 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 9 |
资料来源:县统计局
表7—5 1998—2008年各乡镇财政收入 单位:万元
年份\乡镇 | 城关 | 团结 | 六月 | 华生 | 白阁 | 大水 | 西游 | 大门 | 庞庄 | 北方 | 夏店 | 李庄 | 西城 | 南方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 财政收入 | 420 | 488 | 342 | 257 | 254 | 397 | 282 | 159 | 421 | 237 | 277 | 509 | 374 | 167 |
^ | 排名 | 4 | 2 | 7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 14 | 3 | 12 | 9 | 1 | 6 | 13 |
1999 | 财政收入 | 620 | 635 | 424 | 323 | 340 | 527 | 373 | 242 | 536 | 396 | 405 | 632 | 486 | 347 |
^ | 排名 | 3 | 1 | 7 | 13 | 12 | 5 | 10 | 14 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 11 |
^ | 增速(%) | 47.6 | 30.1 | 24.0 | 25.7 | 33.9 | 32.7 | 32.3 | 52.2 | 27.3 | 67.1 | 46.2 | 24.2 | 29.9 | 107.8 |
^ | 排名 | 4 | 9 | 14 | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | 13 | 10 | 1 |
2000 | 财政收入 | 698 | 753 | 517 | 386 | 386 | 641 | 427 | 240 | 656 | 356 | 380 | 767 | 596 | 331 |
^ | 排名 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 14 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 13 |
^ | 增速(%) | 12.6 | 18.6 | 21.9 | 19.5 | 13.5 | 21.6 | 14.5 | -0.8 | 22.4 | -10.1 | -6.2 | 21.4 | 22.6 | -4.6 |
^ | 排名 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 11 | 2 | 14 | 13 | 5 | 1 | 12 |
2001 | 财政收入 | 616 | 795 | 546 | 380 | 392 | 648 | 454 | 301 | 656 | 437 | 416 | 690 | 554 | 396 |
^ | 排名 | 5 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 8 | 14 | 3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 11 |
^ | 增速(%) | -11.7 | 5.6 | 5.6 | -1.6 | 1.6 | 1.1 | 6.3 | 25.4 | 0.0 | 22.8 | 9.5 | -10.0 | -7.0 | 19.6 |
^ | 排名 | 14 | 7 | 6 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | 12 | 3 |
2002 | 财政收入 | 397 | 664 | 448 | 366 | 345 | 609 | 419 | 232 | 596 | 512 | 370 | 600 | 535 | 400 |
^ | 排名 | 10 | 1 | 7 | 12 | 13 | 2 | 8 | 14 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 9 |
^ | 增速(%) | -35.6 | -16.5 | -17.9 | -3.7 | -12.0 | -6.0 | -7.7 | -22.9 | -9.1 | 17.2 | -11.1 | -13.0 | -3.4 | 1.0 |
^ | 排名 | 14 | 11 | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 |
2003 | 财政收入 | 449 | 686 | 442 | 352 | 353 | 604 | 410 | 238 | 590 | 546 | 408 | 582 | 598 | 415 |
^ | 排名 | 7 | 1 | 8 | 13 | 12 | 2 | 10 | 14 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 9 |
^ | 增速(%) | 13.1 | 3.3 | -1.3 | -3.8 | 2.3 | -0.8 | -2.1 | 2.6 | -1.0 | 6.6 | 10.3 | -3.0 | 11.8 | 3.8 |
^ | 排名 | 1 | 6 | 11 | 14 | 8 | 9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 13 | 2 | 5 |
2004 | 财政收入 | 488 | 503 | 270 | 217 | 203 | 378 | 260 | 168 | 358 | 321 | 329 | 361 | 394 | 247 |
^ | 排名 | 2 | 1 | 9 | 12 | 13 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 11 |
^ | 增速(%) | 8.7 | -26.7 | -38.9 | -38.4 | -42.5 | -37.4 | -36.6 | -29.4 | -39.3 | -41.2 | -19.4 | -38.0 | -34.1 | -40.5 |
^ | 排名 | 1 | 3 | 10 | 9 | 14 | 7 | 6 | 4 | 11 | 13 | 2 | 8 | 5 | 12 |
2005 | 财政收入 | 679 | 339 | 50 | 24 | 28 | 75 | 45 | 39 | 99 | 58 | 228 | 132 | 126 | 34 |
^ | 排名 | 1 | 2 | 9 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 |
^ | 增速(%) | 39.1 | -32.6 | -81.5 | -88.9 | -86.2 | -80.2 | -82.7 | -76.8 | -72.3 | -81.9 | -30.7 | -63.4 | -68.0 | -86.2 |
^ | 排名 | 1 | 3 | 9 | 14 | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 |
2006 | 财政收入 | 832 | 516 | 61 | 31 | 45 | 81 | 69 | 53 | 127 | 86 | 382 | 181 | 180 | 40 |
^ | 排名 | 1 | 2 | 10 | 14 | 12 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 |
^ | 增速(%) | 22.5 | 52.2 | 22.0 | 29.2 | 60.7 | 8.0 | 53.3 | 35.9 | 28.3 | 48.3 | 67.5 | 37.1 | 42.9 | 17.6 |
^ | 排名 | 11 | 4 | 12 | 9 | 2 | 14 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 13 |
2007 | 财政收入 | 1127 | 768 | 146 | 75 | 91 | 196 | 158 | 101 | 278 | 182 | 601 | 302 | 290 | 108 |
^ | 排名 | 1 | 2 | 10 | 14 | 13 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 |
^ | 增速(%) | 35.5 | 48.8 | 139.3 | 141.9 | 102.2 | 142.0 | 129.0 | 90.6 | 118.9 | 111.6 | 57.3 | 66.9 | 61.1 | 170.0 |
^ | 排名 | 14 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 | 11 | 1 |
2008 | 财政收入 | 1416 | 981 | 165 | 140 | 118 | 253 | 201 | 77 | 308 | 206 | 693 | 330 | 323 | 134 |
^ | 排名 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 | 7 | 9 | 14 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 |
^ | 增速(%) | 25.6 | 27.7 | 13.0 | 86.7 | 29.7 | 29.1 | 27.2 | -23.8 | 10.8 | 13.2 | 15.3 | 9.3 | 11.4 | 24.1 |
^ | 排名 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 12 | 9 | 8 | 13 | 11 | 7 |
资料来源:县统计局
从乡镇综合目标排名和经济指标排名来看,只有相对的匹配性,具体来说,乡镇GDP排名和综合目标排名不是一一对应,而是相对匹配,匹配度约为70%以上。而财政收入排名和综合目标排名相对匹配性大约50%左右。而从GDP增速和财政收入增速这些相对经济绩效的排名与综合目标排名的比对来看,相对匹配性也为50%左右。而且,即使GDP排名、财政收入排名、GDP增速排名和财政收入增速排名很靠前,但如果综合目标排名不靠前,不是重点乡镇的话,其乡镇党委书记也很难获得提拔。西游镇的GDP排名和李庄镇财政收入排名连续几年都是第2名,华生镇GDP增速和夏店乡财政收入增速连续几年都是第1名和第2名,它们的党委书记却没有一个获得提拔。这说明:一、综合指标排名而不是经济指标排名更能解释干部的晋升,二、乡镇政治经济综合实力而不仅仅是经济实力更能解释干部的晋升。三、绝对绩效为基础,兼顾相对绩效更能解释干部的晋升。
1987年以来,无论综合目标排名和党委书记晋升,都是集中在几个重点乡镇,从统计上来看,22年的表彰和18名晋升的乡镇党委书记分布是:南方镇奖励次数为18次,晋升2人次;白阁镇15次,晋升4人次;城关镇15次,晋升3人次;团结乡15次,晋升2人次,西城乡12次,晋升2人次;六月镇9次,晋升2人次,大门镇5次,晋升2人次,夏店乡5次,晋升1人次;北方镇10次,晋升0人次,大水乡5次,晋升0人次。李庄乡2次,华生镇2次,西游镇2次,庞庄乡1次,晋升都是0人次。
从18名晋升的乡镇党委书记来看,从其它乡镇党委书记平调的9人,占50%,乡镇长晋升的4人,占22%,关键部委办副职和乡镇副职晋升的5人,占28%。这说明,乡镇党委书记内部官僚“市场”存在一个流动现象,就是党委书记从一般乡镇向重点乡镇流动;而乡镇长内部官僚“市场”也存在一个流动现象,就是乡镇长从一般乡镇向重点乡镇流动,这种流动就形成了乡镇党委书记的晋升模式:先在一般乡镇培养锻炼,政绩突出之后流动到重点乡镇,然后获得晋升,从而形成了富有特色的双强晋升模式(强党委书记、强乡镇)。
双强晋升模式较好地解释了为什么几个乡镇不断产生县领导,而一些乡镇不产生一个县领导。它同时也可以具体解释为什么南方镇奖励次数为18次,只产生了2名县领导,因为它的精英强度还不够。而北方镇奖励10次,晋升0人次,因为它是次精英乡镇。但是,在晋升的18名党委书记中,有3名曾任北方镇党委书记,说明了一般乡镇的党委书记位置是培养和识别干部的摇篮。
双强模式是自然演化的结果,有利有弊。利在于:一是符合公平和效率的原则,政绩突出,能力强的党委书记才流动到精英乡镇。二是为干部晋升提供强激励,一旦流动到精英乡镇,离晋升也就不远了。三是为精英乡镇的发展提供了强大的干部基础,因为其是政治精英的汇聚之地。弊在于:一、形成弱乡镇、弱干部局面,使得落后局面很难改变;二、领导干部的弱激励。弱乡镇的干部会产生晋升无望的仕途心理,安于现状,甚至消极守成。从而使得弱乡镇锁定在落后的轨道上。
打破这个模式则需要选派能力强,政绩突出的干部到弱乡镇,提拔时向弱乡镇中有政绩者倾斜,如此才能打破这种自然演化。
实际上,现在中县形成了一个精英乡镇集团,县领导基本从这个精英乡镇集团的党委书记职位上产生。其包括:大门镇、南方镇、城关镇、西城乡和团结乡。这其中,城关镇、西城乡和团结乡是经济因素,经济实力和财政雄厚。而大门镇和南方镇则是政治因素,大门镇是中县的北大门和交通要道,是中县的口子镇;南方镇与邻省接壤,是宣传河南省和北山市形象的省界口子镇。这两个镇党委书记职位被北山市明确为副县级,从而使得这两个乡镇政治地位高于其它乡镇,也成为乡镇党委书记竞争和晋升的高地。
1978年以来,我国党政系统实行了一种激励和惩罚并用,并以激励为主的政绩型干部管理体制。这种体制通过任务分解、锦标赛排名以及奖优惩汰,并伴以观摩、检查和督察等方式来实施。2008年北山市秸秆禁烧政策的实施就充分体现了这种体制的运行逻辑。2008年是奥运之年,秸秆禁烧被作为一项政治任务下达,当时北山市对13个县市进行排名,奖励先进,惩罚落后。同时,派出督察组到各县市进行督察,发现一起着火点从县财政扣掉30万。而在市长带队的督察中,两个乡镇因为着火点多,结果乡镇党委书记就地免职,并在《北山日报》进行通报,在这样的硬措施面前,各个县市全力禁烧,我所在的西城乡乡干部每夜都下去督察,我也好几次参与到扑火的行动中①。
① 给我印象深的一个事例就是在南朝村,一个着火点所在的地竟然是村长家的,后来一调查才知道是村民故意点火栽赃,农村的复杂由此可见一斑。
这种激励为主的政绩型治理体制,激励主要通过政治激励、经济激励和社会激励等方式进行。政治激励主要是晋升,经济激励则是财政资金下拨或者奖金等,社会激励则是授予各种荣誉奖章。在这些激励方式中,晋升等政治激励是最强的,它可以最充分的调动干部创造政绩的积极性。面对各种排名,面对恩威并用的奖励和惩罚,面对各种大会表彰发言,或者惩罚性检讨,每个领导干部都如过江之鲤,争先恐后。